ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность (кВт) | 11 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Ток статора | 23.8/13.7 |
| КПД | 86.8 |
| Коэф. мощности | 0.81 |
| Mmax/Mн | 2.1 |
| Мп/Мн | 2 |
| Iп/Iн | 6.5 |
| Вес | 115.5 |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Климатическое исполнение | У2 |

| l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
| 615 | 420 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 | 19 | 250 | 14 | 254 | 9 | 20 | 160 | 51.5 |
| Основные | |
|---|---|
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 380 В |
| Цвет корпуса | Синий |
| Степень защиты IP | 55 |
| Мощность | 11 кВт |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Частота вращения | 1000 об/мин |
| Габаритные размеры | |
| Масса | 115.5 г |