ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность (кВт) | 15 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Ток статора | 29.94/17.24 |
| КПД | 87.6 |
| Коэф. мощности | 0.87 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Мп/Мн | 2.2 |
| Iп/Iн | 7 |
| Вес | 102 |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Климатическое исполнение | У2 |

| l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
| 615 | 420 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 14 | 254 | 9 | 20 | 160 | 51.5 |
| Основные | |
|---|---|
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 380 В |
| Цвет корпуса | Синий |
| Степень защиты IP | 55 |
| Мощность | 15 кВт |
| Коэффициент мощности | 0.87 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Габаритные размеры | |
| Масса | 102 г |