ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность (кВт) | 7.5 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Ток статора | 28.11/16.27 |
| КПД | 85.5 |
| Коэф. мощности | 0.82 |
| Mmax/Mн | 2.1 |
| Мп/Мн | 2.1 |
| Iп/Iн | 7 |
| Вес | 81.5 |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Климатическое исполнение | У2 |

| l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
| 510 | 345 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 10 | 216 | 8 | 17 | 132 | 41 |
| Основные | |
|---|---|
| Напряжение | 380 В |
| Цвет корпуса | Синий |
| Степень защиты IP | 55 |
| Мощность | 7.5 кВт |
| Коэффициент мощности | 0.82 |
| Частота вращения | 1000 об/мин |
| Габаритные размеры | |
| Масса | 81.5 г |