ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность (кВт) | 11 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Ток статора | 38.88/22.51 |
| КПД | 88.5 |
| Коэф. мощности | 0.84 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Мп/Мн | 2.3 |
| Iп/Iн | 7.5 |
| Вес | 81 |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Климатическое исполнение | У2 |

| l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
| 510 | 345 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 10 | 216 | 8 | 17 | 132 | 41 |
| Основные | |
|---|---|
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 380 В |
| Цвет корпуса | Синий |
| Степень защиты IP | 55 |
| Мощность | 11 кВт |
| Коэффициент мощности | 0.84 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Габаритные размеры | |
| Масса | 81 г |