ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность (кВт) | 3 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Ток статора | 10.73/6.21 |
| КПД | 83.5 |
| Коэф. мощности | 0.88 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Мп/Мн | 2.2 |
| Iп/Iн | 7 |
| Вес | 19 |
| Класс защиты (IP) | 55 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Основные | |
|---|---|
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 220 В |
| Цвет корпуса | Синий |
| Степень защиты IP | 55 |
| Мощность | 3 кВт |
| Коэффициент мощности | 0.88 |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Габаритные размеры | |
| Масса | 19 г |
| Дополнительные характеристики | |
| КПД, не менее | 83.5 % |