ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | TSS Standart |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 20 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 25 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 22 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 27,5 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 36 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 10 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 74 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 4.3 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 5.6 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 6.8 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 2 (автозапуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 1*80/12 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 275, 550х490х165 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1450x610x1110 |
| МАССА, КГ | 480 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 215 |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 12 |
ДВИГАТЕЛЬ TDR-K
| МОДЕЛЬ | TSS Diesel TDR-K 25 4L |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 25 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 27.5 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 2,54 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | жидкостная |
| СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА | без турбонаддува |
| ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА | фильтроэлемент |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 1500 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 90 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 100 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ В ЦИЛИНДРАХ | 18:1 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 12 |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | электростартер |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 8 |
| SAE (МАХОВИК / КАРТЕР МАХОВИКА) | SAE4# 7.5 |