Дизельный генератор 900 кВт бесщёточный со 100% медной обмоткой
Гарантия: 12 месяцев, или 1000 мота часов в зависимости какой критерий выполнится первым.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Аккумуляторы
Автоматический заряд АКБ
Панель управления: На русском языке
Подогрев: Блока двигателя (ПОЖ)
Шкаф АВР Автоматический ввод резерва
Заводской всепогодный шумозащитный евро кожух
Заправлен маслом и антифризом
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СЕРИЯ | Premium |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 900 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 1125 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 990 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 1237.5 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 1624 |
| ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 233 |
| ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | да |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 119.4 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 174.9 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 236.1 |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 2 (автозапуск) |
| СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
| ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
| ОТКЛЮЧАТЕЛЬ АКБ | да |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Контейнер, кожух открытый |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 102 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
| ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 433, 1800х2045 |
| РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 32000 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | SDEC |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 320 |
| НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 24 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип топлива | Дизельное |
| Конструкция | Стационарная |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальная сила тока | 1624 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 900 кВт |
| Максимальная мощность | 990 кВт |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Белый |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Автоматический запуск |