| Мощность (кВт) | 75 |
| Мощность подключаемого двигателя (кВт) | 75/90 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Номинальный выходной ток (А) | 150/176 |
| Степень защиты (IP) | 20 |
| Протокол связи ModBus | есть |
| Работа с энкодером | нет |
| Тип нагрузки | общепромышленная |
| Тип нагрузки | лёгкая |
| Дискретные входы | 6 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 370х650х282 |
| Протокол Profibus DP | опционально |
| Съёмный пульт | есть |
Универсальный векторный преобразователь частоты
Предназначен для использования в большинстве технологических процессов, связанных с необходимостью регулирования скорости вращения электродвигателя и автоматизации систем управления.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Мощность | 75 кВт |
| Максимальный ток | 176 А |
| Количество фаз | 3 |